2026广东药科大学录取分数线(含2024-2025历年)
本文为大家整理的是广东药科大学2024-2026年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2026广东药科大学录取分数线【全国】
| 专业代号 | 专业名称 | 专业组 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 专业组最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 临床医学 | 201.物理组 | 五年 | 576 | 546 | 551.7 | 98759 | 100110 |
| 012 | 口腔医学 | 五年 | 597 | 555 | 561.7 | 84456 | ||
| 013 | 中西医临床医学 | 五年 | 569 | 545 | 549.5 | 100110 | ||
| 024 | 临床医学 | 五年 | 561 | 546 | 551.1 | 98963 | ||
| 025 | 临床医学 | 五年 | 578 | 546 | 552.4 | 99120 | ||
| 001 | 药学 | 202.物理组 | 四年 | 564 | 546 | 550.4 | 99513 | 130327 |
| 002 | 药物制剂 | 四年 | 564 | 538 | 542.5 | 112257 | ||
| 003 | 药物分析 | 四年 | 552 | 535 | 539.7 | 117884 | ||
| 004 | 药物化学 | 四年 | 564 | 530 | 535.5 | 127119 | ||
| 005 | 制药工程 | 四年 | 560 | 530 | 537.5 | 125749 | ||
| 006 | 临床药学 | 五年 | 553 | 535 | 540.6 | 118429 | ||
| 008 | 中药制药 | 四年 | 542 | 529 | 532.0 | 128845 | ||
| 016 | 生物信息学 | 四年 | 550 | 529 | 534.9 | 128065 | ||
| 017 | 生物科学 | 四年 | 552 | 528 | 533.1 | 130199 | ||
| 018 | 生物技术 | 四年 | 553 | 528 | 532.3 | 130327 | ||
| 020 | 生物制药 | 四年 | 572 | 534 | 542.6 | 118844 | ||
| 021 | 海洋药学 | 四年 | 606 | 532 | 539.0 | 122809 | ||
| 009 | 预防医学 | 203.物理组 | 五年 | 554 | 520 | 527.7 | 144844 | 144896 |
| 010 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 542 | 520 | 524.5 | 144896 | ||
| 014 | 医学检验技术 | 四年 | 555 | 530 | 535.8 | 127202 | ||
| 019 | 医学实验技术 | 四年 | 548 | 526 | 530.5 | 132800 | ||
| 030 | 药事管理 | 204.物理组 | 四年 | 531 | 513 | 518.0 | 156522 | 156522 |
| 033 | 药物经济与管理 | 四年 | 528 | 513 | 516.3 | 156412 | ||
| 045 | 食品质量与安全 | 四年 | 549 | 514 | 520.6 | 155208 | ||
| 046 | 食品科学与工程 | 四年 | 559 | 515 | 522.5 | 152931 | ||
| 047 | 化妆品科学与技术 | 四年 | 575 | 529 | 537.5 | 128408 | ||
| 048 | 化学工程与工艺 | 四年 | 545 | 514 | 519.4 | 154614 | ||
| 049 | 应用化学 | 四年 | 548 | 516 | 521.9 | 151865 | ||
| 050 | 高分子材料与工程 | 四年 | 545 | 517 | 522.3 | 150257 | ||
| 051 | 智能医学工程 | 四年 | 550 | 519 | 524.2 | 146107 | ||
| 053 | 食品营养与健康 | 四年 | 548 | 513 | 517.0 | 156485 | ||
| 056 | 康复治疗学 | 205.物理组 | 四年 | 545 | 521 | 528.9 | 142761 | 165673 |
| 059 | 中药资源与开发 | 四年 | 519 | 511 | 513.2 | 160237 | ||
| 062 | 护理学 | 四年 | 543 | 508 | 511.8 | 165673 | ||
| 063 | 护理学 | 四年 | 565 | 517 | 526.5 | 150491 | ||
| 066 | 康复治疗学 | 四年 | 529 | 510 | 513.9 | 162966 | ||
| 069 | 生物医学工程 | 四年 | 549 | 511 | 518.5 | 161347 | ||
| 007 | 中药学 | 206.物理组 | 四年 | 570 | 541 | 545.7 | 106617 | 150429 |
| 060 | 中药学 | 四年 | 551 | 517 | 525.6 | 150429 | ||
| 015 | 计算机科学与技术 | 207.物理组 | 四年 | 566 | 537 | 543.2 | 113851 | 130882 |
| 052 | 数字媒体技术 | 四年 | 564 | 528 | 535.3 | 129659 | ||
| 067 | 计算机科学与技术 | 四年 | 545 | 528 | 531.0 | 130882 | ||
| 068 | 电子信息工程 | 四年 | 543 | 529 | 532.6 | 128442 | ||
| 110 | 药学 | 208.物理组-国际班 | 四年 | 551 | 510 | 520.9 | 162133 | 191023 |
| 112 | 生物制药 | 四年 | 538 | 494 | 506.5 | 191023 | ||
| 111 | 计算机科学与技术 | 209.物理组-国际班 | 四年 | 531 | 495 | 510.7 | 189789 | 189789 |
| 115 | 食品质量与安全 | 210.物理组-国际班 | 四年 | 513 | 485 | 495.1 | 207504 | 207504 |
| 057 | 中医学 | 211.物理组 | 五年 | 573 | 545 | 551.7 | 101306 | 101306 |
| 031 | 国际经济与贸易 | 212.物理组 | 四年 | 546 | 522 | 529.0 | 140126 | 164132 |
| 035 | 人力资源管理 | 四年 | 533 | 514 | 519.4 | 155080 | ||
| 037 | 市场营销 | 四年 | 525 | 511 | 513.5 | 161511 | ||
| 039 | 电子商务 | 四年 | 526 | 512 | 515.5 | 159459 | ||
| 041 | 公共事业管理 | 四年 | 551 | 509 | 513.4 | 164132 | ||
| 043 | 物流管理 | 四年 | 530 | 510 | 514.0 | 163018 | ||
| 022 | 英语 | 213.物理组 | 四年 | 555 | 542 | 547.1 | 106400 | 106400 |
| 113 | 英语 | 214.物理组-国际班 | 四年 | 530 | 511 | 516.5 | 160692 | 160692 |
| 058 | 中医学 | 215.历史组 | 五年 | 575 | 557 | 560.9 | 16678 | 16678 |
| 032 | 国际经济与贸易 | 216.历史组 | 四年 | 550 | 529 | 532.7 | 32861 | 37977 |
| 036 | 人力资源管理 | 四年 | 542 | 523 | 526.5 | 36774 | ||
| 038 | 市场营销 | 四年 | 539 | 521 | 523.7 | 37917 |
2、2025广东药科大学录取分数线【全国】
3、2024广东药科大学录取分数线【全国】
4、广东药科大学简介
广东药科大学(Guangdong Pharmaceutical University),简称“广药大”(GDPU),位于广东省广州市,是全国三所药科大学之一,是华南地区最早开办药学系列专业的高等学府。学校是粤港澳医药产业协同创新联盟、中国整合药学联盟牵头单位,是中俄医科大学联盟成员单位。
广东药科大学办学历史可追溯至1958年创建的广东省卫生干部进修学院;1978年升格为普通本科高校,定名为广东医药学院;1994年更名为广东药学院;2016年经教育部批准,正式更名为广东药科大学。
