2026绵阳师范学院录取分数线(含2024-2025历年)
本文为大家整理的是绵阳师范学院2024-2026年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2026绵阳师范学院录取分数线【全国】
| 科类 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 101 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 112 | 532.190 | 27385 | 536.183 | 25277 | 562.210 | 14103 |
| 教育学院 | 小学教育 | 是 | 30 | 533.200 | 26840 | 543.203 | 21854 | |||||
| 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 71 | 532.207 | 27385 | 540.226 | 23275 | |||||
| 教育学院 | 学前教育 | 是 | 19 | 532.190 | 27385 | 534.209 | 26338 | |||||
| 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 32 | 532.191 | 27385 | 535.211 | 25799 | |||||
| 102 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 31 | 529.201 | 28935 | 530.208 | 28417 | 537.204 | 24752 | |
| 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 26 | 529.205 | 28935 | 535.185 | 25799 | |||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 否 | 40 | 535.187 | 25799 | 559.215 | 15185 | |||||
| 心理与社会学院 | 社会工作 | 否 | 31 | 529.202 | 28935 | 537.192 | 24752 | |||||
| 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 25 | 532.194 | 27385 | 539.210 | 23753 | |||||
| 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 40 | 535.203 | 25799 | 560.196 | 14833 | |||||
| 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 36 | 529.201 | 28935 | 535.189 | 25799 | |||||
| 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 28 | 529.204 | 28935 | 535.186 | 25799 | |||||
| 103 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 28 | 528.202 | 29484 | 533.184 | 26840 | 543.208 | 21854 | |
| 外国语学院 | 英语 | 否 | 15 | 529.190 | 28935 | 537.177 | 24752 | |||||
| 外国语学院 | 德语 | 否 | 12 | 528.202 | 29484 | 534.207 | 26338 | |||||
| 104 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 45 | 520.208 | 34055 | 521.203 | 33458 | 532.188 | 27385 | |
| 人居环境学院 | 风景园林 | 否 | 45 | 520.208 | 34055 | 535.188 | 25799 | |||||
| 105 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 78 | 543.208 | 21854 | 543.208 | 21854 | 557.207 | 15915 | |
| 106 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 45 | 538.187 | 24230 | 538.187 | 24230 | 555.193 | 16707 | |
| 107 | 生物学 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 8 | 521.207 | 33458 | 521.207 | 33458 | 526.207 | 30532 | |
| 物理类 | 501 | 化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 130 | 509.199 | 123245 | 513.220 | 117748 | 544.227 | 76654 |
| 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 21 | 513.220 | 117748 | 528.191 | 97128 | |||||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 是 | 82 | 509.199 | 123245 | 541.219 | 80378 | |||||
| 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 64 | 511.212 | 120496 | 538.206 | 84034 | |||||
| 化学与材料工程学院 | 化学 | 是 | 73 | 510.207 | 121897 | 538.217 | 84034 | |||||
| 502 | 化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 否 | 35 | 524.225 | 102593 | 528.232 | 97128 | 555.210 | 63625 | |
| 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 95 | 529.215 | 95827 | 548.201 | 71834 | |||||
| 智能制造学院 | 机械电子工程 | 否 | 98 | 526.195 | 99857 | 548.228 | 71834 | |||||
| 智能制造学院 | 智能制造工程 | 否 | 99 | 524.225 | 102593 | 535.220 | 87906 | |||||
| 503 | 化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 65 | 518.218 | 110835 | 519.205 | 109476 | 535.213 | 87906 | |
| 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 否 | 50 | 524.220 | 102593 | 532.215 | 91847 | |||||
| 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 136 | 519.205 | 109476 | 543.210 | 77930 | |||||
| 人工智能学院 | 物联网工程 | 否 | 90 | 518.218 | 110835 | 544.217 | 76654 | |||||
| 传媒学院 | 数字媒体技术 | 否 | 40 | 522.205 | 105394 | 535.202 | 87906 | |||||
| 504 | 化学 | 化学与材料工程学院 | 应用化学 | 否 | 148 | 497.199 | 140004 | 498.232 | 138565 | 523.229 | 103989 | |
| 化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 否 | 52 | 507.226 | 126029 | 534.211 | 89259 | |||||
| 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 36 | 499.196 | 137209 | 517.231 | 112176 | |||||
| 地理与环境学院 | 土地科学与技术 | 否 | 50 | 497.203 | 140004 | 507.217 | 126029 | |||||
| 人居环境学院 | 遥感科学与技术 | 否 | 88 | 499.191 | 137209 | 523.201 | 103989 | |||||
| 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 80 | 497.218 | 140004 | 515.211 | 114950 | |||||
| 生物与制药学院 | 生物制药 | 否 | 82 | 500.205 | 135867 | 527.213 | 98519 | |||||
| 生物与制药学院 | 动植物检疫 | 否 | 49 | 497.199 | 140004 | 513.200 | 117748 | |||||
| 505 | 不限 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 30 | 502.203 | 133052 | 506.216 | 127438 | 520.208 | 108107 | |
| 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 10 | 514.208 | 116336 | 528.223 | 97128 | |||||
| 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 20 | 502.203 | 133052 | 506.203 | 127438 | |||||
| 教育学院 | 学前教育 | 是 | 25 | 502.204 | 133052 | 506.213 | 127438 | |||||
| 506 | 不限 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 37 | 497.205 | 140004 | 506.178 | 127438 | 524.206 | 102593 | |
| 数字经济与管理学院 | 数字经济 | 否 | 103 | 497.205 | 140004 | 510.221 | 121897 | |||||
| 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 35 | 499.198 | 137209 | 507.208 | 126029 | |||||
| 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 10 | 499.196 | 137209 | 510.205 | 121897 | |||||
| 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 5 | 504.208 | 130245 | 523.208 | 103989 | |||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 否 | 5 | 523.208 | 103989 | 529.195 | 95827 | |||||
| 507 | 不限 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 45 | 495.206 | 142742 | 497.181 | 140004 | 509.195 | 123245 | |
| 人居环境学院 | 风景园林 | 否 | 45 | 495.206 | 142742 | 509.210 | 123245 | |||||
| 508 | 不限 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 52 | 496.204 | 141338 | 502.201 | 133052 | 534.194 | 89259 | |
| 外国语学院 | 英语 | 否 | 25 | 498.192 | 138565 | 527.200 | 98519 | |||||
| 外国语学院 | 德语 | 否 | 17 | 496.204 | 141338 | 504.198 | 130245 | |||||
| 509 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 30 | 510.201 | 121897 | 510.201 | 121897 | 526.218 | 99857 | |
| 510 | 生物学 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 31 | 493.200 | 145520 | 493.200 | 145520 | 512.215 | 119071 |
2、2025绵阳师范学院录取分数线
绵阳师范学院2025年在四川录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 对口类 | 本科 | 生物制药 | 608 | 622 | 597 | 60 |
| 2 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 对口类 | 本科 | 学前教育 | 585 | 611 | 576 | 60 |
| 3 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育 | 553 | 571 | 549 | 73 |
| 4 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 地理科学 | 550 | 564 | 545 | 43 |
| 5 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 552 | 578 | 544 | 161 |
| 6 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 英语 | 548 | 571 | 543 | 59 |
| 7 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 审计学 | 547 | 564 | 543 | 50 |
| 8 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 历史学 | 544 | 566 | 542 | 81 |
| 9 | 2025 | 四川 | 本科提前批 | 历史类 | 本科 | 小学教育 | 556 | 585 | 541 | 18 |
| 10 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 小学教育 | 543 | 555 | 541 | 42 |
| 11 | 2025 | 四川 | 本科提前批 | 历史类 | 本科 | 应用心理学 | 554 | 573 | 540 | 6 |
| 12 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 艺术教育 | 542 | 544 | 540 | 35 |
| 13 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 应用心理学 | 542 | 546 | 540 | 31 |
| 14 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育 | 541 | 544 | 539 | 38 |
| 15 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 广播电视学 | 541 | 544 | 539 | 15 |
| 16 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 学前教育 | 540 | 541 | 539 | 20 |
| 17 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 风景园林 | 538 | 541 | 538 | 40 |
| 18 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 社会工作 | 540 | 543 | 538 | 88 |
| 19 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 物流管理 | 540 | 544 | 538 | 15 |
| 20 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 旅游管理 | 540 | 542 | 538 | 10 |
| 21 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 德语 | 542 | 553 | 538 | 10 |
| 22 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 城乡规划 | 540 | 551 | 538 | 40 |
| 23 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 对口类 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 547 | 575 | 535 | 50 |
| 24 | 2025 | 四川 | 本科提前批 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 552 | 573 | 533 | 8 |
| 25 | 2025 | 四川 | 对口类 | 对口类 | 本科 | 物流管理 | 556 | 600 | 532 | 40 |
| 26 | 2025 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术类 | 本科 | 视觉传达设计 | 529 | 537 | 527 | 44 |
| 27 | 2025 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术类 | 本科 | 美术学 | 528 | 542 | 527 | 53 |
| 28 | 2025 | 四川 | 本科提前批 | 物理类 | 本科 | 环境科学与工程 | 527 | 527 | 527 | 1 |
| 29 | 2025 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术类 | 本科 | 环境设计 | 527 | 530 | 526 | 28 |
| 30 | 2025 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术类 | 本科 | 服装与服饰设计 | 527 | 529 | 526 | 24 |
| 31 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 旅游管理 | 531 | 543 | 526 | 15 |
| 32 | 2025 | 四川 | 区域教育均衡专项 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育 | 528 | 531 | 526 | 3 |
| 33 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 学前教育 | 529 | 567 | 524 | 15 |
| 34 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 525 | 543 | 521 | 83 |
| 35 | 2025 | 四川 | 区域教育均衡专项 | 历史类 | 本科 | 地理科学 | 522 | 522 | 521 | 2 |
| 36 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 英语 | 527 | 550 | 520 | 40 |
| 37 | 2025 | 四川 | 本科提前批 | 物理类 | 本科 | 物理学 | 549 | 589 | 519 | 40 |
| 38 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 历史类 | 本科 | 园林 | 528 | 541 | 519 | 20 |
| 39 | 2025 | 四川 | 区域教育均衡专项 | 历史类 | 本科 | 旅游管理 | 519 | 519 | 518 | 3 |
| 40 | 2025 | 四川 | 本科提前批 | 物理类 | 本科 | 化学 | 547 | 591 | 517 | 35 |
| 41 | 2025 | 四川 | 区域教育均衡专项 | 历史类 | 本科 | 物流管理 | 519 | 521 | 516 | 2 |
| 42 | 2025 | 四川 | 区域教育均衡专项 | 历史类 | 本科 | 小学教育 | 521 | 526 | 516 | 2 |
| 43 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 519 | 533 | 515 | 99 |
| 44 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 520 | 576 | 514 | 89 |
| 45 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 物理学 | 526 | 556 | 514 | 45 |
| 46 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 526 | 556 | 514 | 136 |
| 47 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 地理科学 | 519 | 538 | 513 | 30 |
| 48 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程 | 517 | 531 | 512 | 91 |
| 49 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 数字媒体技术 | 517 | 534 | 512 | 56 |
| 50 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 对口类 | 本科 | 旅游管理 | 523 | 554 | 512 | 55 |
| 51 | 2025 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术类 | 本科 | 播音与主持 | 516 | 527 | 511 | 35 |
| 52 | 2025 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术类 | 本科 | 播音与主持艺术 | 519 | 531 | 511 | 76 |
| 53 | 2025 | 四川 | 本科提前批 | 物理类 | 本科 | 应用心理学 | 544 | 591 | 511 | 20 |
| 54 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 化学 | 518 | 544 | 511 | 48 |
| 55 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 516 | 526 | 511 | 95 |
| 56 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 512 | 519 | 509 | 47 |
| 57 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程 | 512 | 522 | 509 | 94 |
| 58 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 生物科学 | 516 | 551 | 508 | 72 |
| 59 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 512 | 535 | 508 | 92 |
| 60 | 2025 | 四川 | 普通类本科批 | 物理类 | 本科 | 信息安全 | 511 | 523 | 508 | 85 |
其他各省各类型各专业录取分数线:https://zs.mtc.edu.cn/index.php?sys=home&module=school_lnlqcj
3、2024绵阳师范学院录取分数线【全国】
绵阳师范学院2024年四川普通本科专业录取分数统计表
| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517.108 | 528.104 | 556.109 |
| 汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 517.108 | 530.115 | ||
| 历史学 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517.108 | 518.116 | 536.115 | ||
| 旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 517.108 | 526.121 | ||
| 旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.114 | 529.115 | ||
| 2 | 外国语学院 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517.108 | 517.117 | 545.109 |
| 英语 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515.106 | 517.086 | 547.094 | ||
| 德语 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 518.115 | 524.115 | ||
| 德语 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 516.097 | 529.096 | ||
| 3 | 传媒学院 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 517.112 | 526.110 |
| 广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.116 | 527.112 | ||
| 数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 518.116 | 536.111 | ||
| 4 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 517.116 | 525.110 |
| 应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.108 | 537.076 | ||
| 学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517.108 | 517.109 | 524.120 | ||
| 学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515.106 | 515.110 | 526.117 | ||
| 小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515.106 | 521.089 | 547.086 | ||
| 小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517.108 | 518.102 | 533.113 | ||
| 5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517.108 | 520.102 | 543.116 |
| 6 | 经济与管理学院 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 521.109 | 545.123 |
| 审计学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 522.110 | 537.100 | ||
| 物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 517.108 | 523.112 | ||
| 物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.107 | 524.114 | ||
| 社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 506.102(含征集) | 506.102(含征集) | 540.114 | ||
| 数字经济 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.106 | 530.110 | ||
| 7 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515.106 | 532.124 | 576.134 |
| 物理学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515.106 | 527.118 | 551.092 | ||
| 8 | 化学与化学工程学院 | 化学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515.106 | 516.110 | 550.113 |
| 应用化学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.106 | 535.108 | ||
| 材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.106 | 528.107 | ||
| 9 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515.106 | 524.092 | 563.104 |
| 生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.113 | 528.081 | ||
| 生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.106 | 531.122 | ||
| 10 | 资源环境工程学院 | 地理科学 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517.108 | 524.107 | 535.109 |
| 地理科学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515.106 | 517.099 | 529.113 | ||
| 遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.106 | 530.098 | ||
| 环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.106 | 528.110 | ||
| 11 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515.106 | 523.091 | 552.116 |
| 物联网工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.110 | 524.096 | ||
| 电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 522.101 | 533.101 | ||
| 人工智能 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.122 | 537.100 | ||
| 信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.110 | 539.100 | ||
| 12 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 523.107 | 537.093 |
| 机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.106 | 529.101 | ||
| 智能制造工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.106 | 532.105 | ||
| 13 | 城乡建设与规划学院 | 园林 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 505.110(含征集) | 505.110(含征集) | 525.110 |
| 园林 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 516.101 | 522.099 | ||
| 风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 518.098 | 525.116 | ||
| 风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 516.091 | 521.103 | ||
| 城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 518.101 | 527.109 | ||
| 城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.123 | 541.086 | ||
| 序号 | 省份 | 省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | ||||
| 1 | 山东 | 444 | 472 | 472 | 530 | ||||
| 2 | 浙江 | 492 | 543 | 543 | 594 | ||||
| 3 | 海南 | 483 | 552 | 552 | 609 | ||||
| 序号 | 省份 | 文科(历史组) | 理科(物理组) | ||||||
| 省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | ||
| 1 | 安徽 | 462 | 509.974 | 509.974 | 513.975 | 465 | 494.865 | 494.865 | 522.903 |
| 2 | 福建 | 431 | 481 | 481 | 515 | 449 | 519 | 519 | 544 |
| 3 | 甘肃 | 421 | 442 | 442 | 522 | 370 | 492 | 492 | 511 |
绵阳师范学院2024年四川省省属公费师范生录取分数统计表(含征集)
| 序号 | 录取专业 | 汉语言文学 | 地理科学 | 小学教育 | 数学与应用数学 | 物理学 | 体育教育 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定向招考县区 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 |
| 1 | 阿坝州黑水县(理工) | 568.106 | 568.106 | |||||||||
| 2 | 阿坝州壤塘县(理工) | 473.055 | 473.055 | |||||||||
| 3 | 阿坝州松潘县(理工) | 529.082 | 529.082 | |||||||||
| 4 | 阿坝州小金县(理工) | 561.090 | 561.090 | |||||||||
| 5 | 巴中市巴州区(理工) | 526.107 | 547.104 | 517.113 | 518.100 | |||||||
| 巴中市巴州区(文史) | 518.110 | 522.117 | 515.113 | 516.117 | ||||||||
| 6 | 巴中市恩阳区(理工) | 526.118 | 526.118 | |||||||||
| 巴中市恩阳区(体育) | 89.691 | 89.691 | ||||||||||
| 巴中市恩阳区(文史) | 507.113 | 508.113 | ||||||||||
| 7 | 巴中市南江县(理工) | 530.098 | 530.098 | |||||||||
| 巴中市南江县(文史) | 520.117 | 520.117 | ||||||||||
| 8 | 巴中市平昌县(理工) | 522.120 | 522.120 | 525.114 | 525.118 | 524.110 | 524.110 | |||||
| 巴中市平昌县(体育) | 86.130 | 93.180 | ||||||||||
| 巴中市平昌县(文史) | 512.111 | 512.111 | 507.109 | 510.109 | ||||||||
| 9 | 巴中市通江县(理工) | 528.112 | 538.101 | |||||||||
| 10 | 成都市金堂县(文史) | 520.117 | 520.117 | |||||||||
| 11 | 成都市邛崃市(理工) | 546.114 | 554.115 | |||||||||
| 成都市邛崃市(文史) | 531.120 | 531.120 | ||||||||||
| 12 | 达州市达川区(理工) | 551.116 | 551.116 | 547.088 | 547.088 | |||||||
| 达州市达川区(文史) | 529.108 | 547.118 | 530.111 | 530.111 | ||||||||
| 13 | 达州市大竹县(理工) | 556.127 | 585.126 | |||||||||
| 达州市大竹县(文史) | 526.107 | 526.107 | ||||||||||
| 14 | 达州市开江县(理工) | 533.108 | 533.108 | |||||||||
| 达州市开江县(文史) | 527.111 | 527.111 | ||||||||||
| 15 | 达州市渠县(理工) | 528.109 | 528.109 | 526.116 | 526.116 | |||||||
| 达州市渠县(文史) | 525.121 | 525.121 | 519.113 | 519.121 | ||||||||
| 16 | 达州市万源市(理工) | 537.089 | 537.089 | |||||||||
| 达州市万源市(文史) | 527.103 | 527.103 | ||||||||||
| 17 | 达州市宣汉县(理工) | 566.107 | 566.130 | 565.101 | 566.095 | |||||||
| 达州市宣汉县(体育) | 96.161 | 97.500 | ||||||||||
| 达州市宣汉县(文史) | 554.105 | 556.106 | ||||||||||
| 18 | 德阳市罗江区(体育) | 84.511 | 92.440 | |||||||||
| 19 | 德阳市中江县(体育) | 90.211 | 94.210 | |||||||||
| 20 | 甘孜州稻城县(理工) | 528.079 | 528.079 | |||||||||
| 21 | 甘孜州康定市(理工) | 547.105 | 547.105 | |||||||||
| 22 | 广安市广安区(理工) | 552.111 | 552.111 | |||||||||
| 广安市广安区(体育) | 94.310 | 94.310 | ||||||||||
| 广安市广安区(文史) | 530.122 | 530.122 | ||||||||||
| 23 | 广安市华蓥市(理工) | 546.110 | 546.110 | |||||||||
| 广安市华蓥市(体育) | 99.000 | 99.000 | ||||||||||
| 24 | 广安市邻水县(理工) | 583.137 | 583.137 | |||||||||
| 广安市邻水县(文史) | 537.111 | 537.111 | ||||||||||
| 25 | 广安市武胜县(理工) | 556.117 | 556.117 | |||||||||
| 广安市武胜县(体育) | 88.940 | 88.940 | ||||||||||
| 广安市武胜县(文史) | 547.106 | 547.106 | ||||||||||
| 26 | 广元市苍溪县(理工) | 509.091 | 511.117 | |||||||||
| 广元市苍溪县(文史) | 525.110 | 528.109 | 524.116 | 525.105 | ||||||||
| 27 | 广元市朝天区(理工) | 513.108 | 520.111 | 516.093 | 517.110 | |||||||
| 广元市朝天区(文史) | 523.116 | 523.116 | 517.115 | 519.118 | ||||||||
| 28 | 广元市剑阁县(文史) | 534.105 | 534.105 | |||||||||
| 29 | 广元市利州区(理工) | 528.108 | 528.108 | 527.120 | 527.120 | |||||||
| 广元市利州区(体育) | 83.381 | 83.381 | ||||||||||
| 广元市利州区(文史) | 524.108 | 524.110 | 525.111 | 525.111 | ||||||||
| 30 | 广元市青川县(理工) | 512.097 | 512.097 | 513.105 | 513.105 | |||||||
| 广元市青川县(文史) | 526.111 | 529.124 | 522.116 | 522.116 | ||||||||
| 31 | 广元市旺苍县(理工) | 527.090 | 527.090 | |||||||||
| 广元市旺苍县(文史) | 528.115 | 528.115 | 521.111 | 521.111 | ||||||||
| 32 | 广元市昭化区(理工) | 485.098 | 485.098 | |||||||||
| 广元市昭化区(文史) | 516.121 | 516.121 | 516.110 | 516.110 |
点击查看其他招生类型录取分数线:https://zs.mtc.edu.cn/showmore_zs.php?actiontype=13
4、绵阳师范学院简介
绵阳师范学院(Mianyang Teachers’ College),地处中国科技城——四川省绵阳市,是四川省属全日制普通本科院校,四川省免费师范生定向培养计划高校,入选四川省卓越教师教育培养计划。
学校前身是创办于1940年的四川绵阳学校,2002年经教育部批准,绵阳师范高等专科学校与四川教育学院绵阳分院合并并更为现名。2006年成为学士学位授予权单位;2007年以良好成绩通过国家教育部本科教学工作水平评估;2011年,获准成为“服务国家特殊需求项目”试点单位,招收环境工程专业学位硕士研究生。
